ÜLKE | 2013 ÜRETİM (bin ton) | 2013 İHRACAT (bin ton) | İHRACAT FİYATI (yıl/ortalama) USD | 2014 ÜRETİM (bin ton) | 2014 İHRACAT (bin ton) | İHRACAT FİYATI (yıl/ortalama) USD | 2015 ÜRETİM (bin ton) | 2015 İHRACAT (Bin ton) | İHRACAT FİYATI (yıl/ortalama) USD |
ÇİN | 1.924.5 | 329.7 | 2.76 | 1.980.3 | 247.5 | 2.56 | 2.005.0 | 257.8 | 3.70 |
HİNDİSTAN | 1.230.4 | 209.2 | 2.72 | 1.184.7 | 207.4 | 2.65 | 1.175.7 | 217.6 | 2.45 |
SRİLANKA | 340.2 | 311.1 | 3.44 | 338.1 | 260.9 | 3.56 | 328.9 | 251.0 | 3.04 |
KENYA | 432.4 | 415.9 | 2.41 | 445.1 | 458.2 | 2.03 | 399.2 | 453.8 | 2.67 |
TÜRKİYE | 227.1 | 4.1 | 3.60 | 243.1 | 4.2 | 4.02 | 256.3 | 5.0 | 5.35 |
ENDONEZYA | 152.7 | 70.8 | 2.04 | 146.6 | 51.3 | 1.68 | 149.7 | 50.8 | 1.52 |
DİĞER | 756.6 | 427.7 | | 692.6 | 142.3 | | 635.5 | 108.9 | |
DÜNYA | 5.063.9 | 1.768.5 | 2.76 | 5.030.5 | 1.371.8 | 2.59 | 4.950.3 | 1.344.9 | 2.59 |
SIRA | ÜLKE | İHRACAT TUTARI(1000 US$) |
1 | Kenya | 1,211,646. USD |
2 | Çin | 953.860 . USD |
3 | Sri lanka | 763,043 .USD |
4 | Hindistan | 533.120 .USD |
5 | Endonezya | 132,150 .USD |
6 | Dünya | 3.483.291.USD |
ÜLKELER | 2014 YILI İHRACAT 260.9 bin ton İhracat payı % | 2015 YILI İHRACAT 251.0 bin ton İhracat payı % |
RUSYA | 14.1 | 12.4 |
TÜRKİYE | 14.3 | 11.8 |
IRAK | 6.4 | 9.8 |
İRAN | 9.1 | 8.8 |
UAE | 5.5 | 8.1 |
2014 YILI | ÜLKE ADI | İHRACAT 458.2 BİN TON (İHRACAT PAYI) |
1 | PAKİSTAN | %21 |
2 | MISIR | %20 |
3 | uk | %11 |
4 | AFGANİSTAN | %9 |
5 | UAE | %8 |
6 | SUDAN | %6 |
7 | RUSYA | %6 |
8 | YEMEN | %3 |
9 | DİĞER | %16 |
HİNDİSTAN2014 Yılı itibari ile çay ekim alanlarının 563.980 Hektar olduğu belirtilmektedir.157.504 küçük işletmeye sahip, çoğunluğu kadın 3,5 milyon kişiyi istihdam eden sektörün, Hindistan’ın ikinci en büyük işvereni olduğu ifade edilmektedir.Hindistan da 2014 yılı itibari ile 1,184,800 müstahsil bulunmaktadır.Kişi başı çay tüketimi 0.70 kg/yıl dır. İ.3 milyar nüfus ile ürettiği çayın %82 sini ülke içinde tüketmektedir. |
ÜLKELER | 2014 YILI İHRACATI 207.4 bin ton ÜLKELERİN PAYIİ % | 2015 YILI İHRACATI 217.6 bin ton ÜLKELERİN PAYI % |
RUSYA | %18 | %22 |
İRAN | %8 | %9 |
PAKİSTAN | %8 | %8 |
UK | %8 | %8 |
UAE | %8 | %6 |
USA | %6 | %6 |
KAZAKİSTAN | %5 | %4 |
DİĞER | %37 | %39 |