Anasayfa / ÇAY / ÇAY ÜRETİM RAKAMLARI
ÇAY ÜRETİM RAKAMLARI
Paylaş :         Yazdır
YAŞ ÇAY ALIM MİKTARLARI    (BİN TON)                                          KURU ÇAY ÜRETİMİ (BİN TON)                                           
YILLAR ÇAYKUR ÖZEL SEKTÖR TOPLAM Yıllar ÇAYKUR ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
2019 750 659 1409 2019 141 124
2018 732 741 1,474  2018  131 139 
2017 525 746 1.271 2017 99 146 245
2016 688 608 1.296 2016 134 120 254
2015 681 647 1.328 2015 130 126 256
2014 628 636 1.264 2014 119 124 243
2013 672 504 1.176 2013 131 96 227
2012 655 497 1.153 2012 124 94 218
2011 653 580 1.234 2011 117 103 220
2010 590 714 1.304 2010 106 130 236
2009 593 511 1.104 2009 112 97 209
2008 650 467 1.117 2008 124 89 213
2007 659 487 1.146 2007 122 93 215
2006 627 494 1.121 2006 115 90 205
2005 604 592 1.196 2005 109 109 218
2004 587 522 1.109 2004 107 95 202
2003 517 358 875 2003 91 68 159
2002 552 238 790 2002 94 45 139
2001 547 278 825 2001 95 53 148
2000 499 259 758 2000 91 49 140
1999 843 252 1.095 1999 153 48 201
1998 718 261 979 1998 130 50 180
1997 542 210 752 1997 101 40 141
1996 527 186 713 1996 100 35 135
1995 427 436 863 1995 83 83 166
1994 567 236 803 1994 117 45 162
1993 526 351 887 1993 107 67 174
1992 620 210 830 1992 124 40 164
1991 507 174 681 1991 104 33 137
1990 472 198 670 1990 96 38 134
1989 521 152 673 1989 108 29 137
1988 581 220 801 1988 121 42 163
1987 567 116 683 1987 120 22 142
1986 670 53 723 1986 140 10 150
1985 602 26 628 1985 133 5 138

Çaysiad | Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği | www.caysiad.org.tr © 2024 .