09 Nisan 2018 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 1.61 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.58 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.66 USD/KG |
Türkiye | : | 3.85 USD/KG |
20 Mart 2018 Salı
Hindistan Kolkata | : | 1.62 USD/KG |
Çin | : | 3.00 USD/KG |
Mombasa | : | 2.78 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.92 USD/KG |
Türkiye | : | 3.80 USD/KG |
07 Mart 2018 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 1.72 USD/KG |
Çin | : | 3.00 USD/KG |
Mombasa | : | 2.80 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.11 USD/KG |
Türkiye | : | 3.80 USD/KG |
20 Şubat 2018 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.30 USD/KG |
Çin | : | 3.00 USD/KG |
Mombasa | : | 2.81 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.95 USD/KG |
Türkiye | : | 3.75 USD/KG |
01 Ocak 2018 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.22 USD/KG |
Çin | : | 3.00 USD/KG |
Mombasa | : | 2.70 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.40 USD/KG |
Türkiye | : | 3.70 USD/KG |
16 Kasım 2017 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 2.84 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.82 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.42 USD/KG |
Türkiye | : | 3.85 USD/KG |
28 Ekim 2017 Cumartesi
Hindistan Kolkata | : | 3.55 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.82 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.23 USD/KG |
Türkiye | : | 4.05 USD/KG |
09 Ekim 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 3.50 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.81 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.15 USD/KG |
Türkiye | : | 3.85 USD/KG |
13 Eylül 2017 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 3.47 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.80 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.98 USD/KG |
Türkiye | : | 3.85 USD/KG |
28 Ağustos 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 3.61 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.80 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.95 USD/KG |
Türkiye | : | 3.65 USD/KG |
31 Temmuz 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 3.61 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.81 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.71 USD/KG |
Türkiye | : | 3.60 USD/KG |
21 Temmuz 2017 Cuma
Hindistan Kolkata | : | 3.03 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.87 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.99 USD/KG |
Türkiye | : | 3.40 USD/KG |
19 Haziran 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 3.05 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.80 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.98 USD/KG |
Türkiye | : | 3.30 USD/KG |
09 Haziran 2017 Cuma
Hindistan Kolkata | : | 2.63 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.87 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.90 USD/KG |
Türkiye | : | 3.30 USD/KG |
23 Mayıs 2017 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.40 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.78 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.90 USD/KG |
Türkiye | : | 3.30 USD/KG |
16 Mayıs 2017 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.49 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.78 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.96 USD/KG |
Türkiye | : | 3.35 USD/KG |
01 Mayıs 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.43 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.79 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.19 USD/KG |
Türkiye | : | 3.35 USD/KG |
24 Nisan 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.39 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.80 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.21 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
19 Nisan 2017 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 2.28 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.81 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.27 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
09 Nisan 2017 Pazar
Hindistan Kolkata | : | 1.85 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.81 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.21 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
16 Mart 2017 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 1.82 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.83 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 4.04 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
15 Şubat 2017 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 2.74 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.84 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.85 USD/KG |
Türkiye | : | 3.20 USD/KG |
10 Şubat 2017 Cuma
Hindistan Kolkata | : | 2.73 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.84 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.96 USD/KG |
Türkiye | : | 3.20 USD/KG |
26 Ocak 2017 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 2.93 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.73 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.97 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
16 Ocak 2017 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.56 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.66 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.92 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
14 Aralık 2016 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 2.87 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.28 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.86 USD/KG |
Türkiye | : | 3.05 USD/KG |
14 Kasım 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.69 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.83 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
04 Kasım 2016 Cuma
Hindistan Kolkata | : | 2.69 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.28 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.75 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
25 Ekim 2016 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.95 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.25 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.69 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
19 Ekim 2016 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 2.92 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.25 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.69 USD/KG |
Türkiye | : | 3.15 USD/KG |
07 Ekim 2016 Cuma
Hindistan Kolkata | : | 2.85 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.58 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
28 Eylül 2016 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 3.10 USD/KG |
Çin | : | 3.10 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.45 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
18 Eylül 2016 Pazar
Hindistan Kolkata | : | 3.49 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.28 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
25 Ağustos 2016 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 3.09 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.29 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
11 Ağustos 2016 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 2.48 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.25 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.14 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
04 Ağustos 2016 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 2.66 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.27 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.18 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
05 Temmuz 2016 Salı
Hindistan Kolkata | : | 3.11 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.01 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
21 Haziran 2016 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.58 USD/KG |
Çin | : | 2.90 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.97 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
13 Haziran 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.08 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.21 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.97 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
06 Haziran 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.05 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.02 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
30 Mayıs 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 1.97 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.26 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.15 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
24 Mayıs 2016 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.01 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.27 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 3.06 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
07 Mayıs 2016 Cumartesi
Hindistan Kolkata | : | 1.97 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.09 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.98 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
26 Nisan 2016 Salı
Hindistan Kolkata | : | 2.10 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.06 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.90 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
18 Nisan 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.10 USD/KG |
Çin | : | 2.95 USD/KG |
Mombasa | : | 2.01 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.90 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
14 Nisan 2016 Perşembe
Hindistan Kolkata | : | 1.95 USD/KG |
Çin | : | 2.90 USD/KG |
Mombasa | : | 2.03 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.54 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
23 Mart 2016 Çarşamba
Hindistan Kolkata | : | 1.93 USD/KG |
Çin | : | 2.90 USD/KG |
Mombasa | : | 2.24 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.74 USD/KG |
Türkiye | : | 3.10 USD/KG |
07 Mart 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 1.87 USD/KG |
Çin | : | 3.00 USD/KG |
Mombasa | : | 2.33 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.67 USD/KG |
Türkiye | : | 3.05 USD/KG |
29 Şubat 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 1.93 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.30 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.71 USD/KG |
Türkiye | : | 3.05 USD/KG |
01 Şubat 2016 Pazartesi
Hindistan Kolkata | : | 2.50 USD/KG |
Çin | : | 3.05 USD/KG |
Mombasa | : | 2.48 USD/KG |
Sri Lanka seylan çayı | : | 2.84 USD/KG |
Türkiye | : | 3.05 USD/KG |